GM型井孔顺河钢格板盖见图
1、道路、园区等市政设施的雨水井、沉沙井、下水井、污水井等给排水井孔或气孔、人孔的盖板,均可采用GM型井孔钢格板盖。GM型井孔钢格板盖一般可设计成可翻式,通常可翻的启闭角为110O。带铰销的钢格板盖不仅防盗而且简化了施工程序。
2、为了提高抗冲击能力,GM型井孔钢格板盖一般采用横杆间距为50mm的钢格板来制造。
3、表给出的井孔钢格板盖,均可用作横断沟盖。型号说明:
表 井孔用钢格板盖
适用荷载 | 井孔尺寸 | 钢格板型号 | 钢格板 | 支座框 | |||
宽×长 | 尺寸h×a×b | 重量 | 尺寸B×A×H | 支撑角钢 | 重量 | ||
T-25 | 300×400 | GM34-55 | 305×500×55 | 14.2 | 335×520×60 | L60×5 | 7.6 |
400×400 | GM44-55 | 395×500×55 | 18.3 | 425×520×60 | L60×5 | 8.5 | |
500×400 | GM54-55 | 485×500×55 | 22.5 | 515×520×60 | L60×5 | 9.3 | |
300×500 | GM35-65 | 305×620×65 | 22.8 | 335×640×70 | L70×5 | 9.4 | |
400×500 | GM45-65 | 395×620×65 | 29.5 | 425×640×70 | L70×5 | 10.4 | |
500×500 | GM55-65 | 485×620×65 | 36.2 | 515×640×70 | L70×5 | 11.4 | |
300×600 | GM36-75 | 305×740×75 | 28.6 | 335×760×80 | L80×5 | 11.5 | |
400×600 | GM46-75 | 395×740×75 | 36.4 | 425×760×80 | L80×5 | 12.6 | |
500×600 | GM56-75 | 485×740×75 | 44.3 | 515×760×80 | L80×5 | 13.7 | |
500×700 | GM57-75 | 485×840×75 | 49.9 | 515×860×80 | L80×5 | 14.5 | |
700×700 | GM77-75 | 695×840×75 | 70.6 | 725×860×80 | L80×5 | 17.1 | |
T-20 | 300×400 | GM34-50 | 305×490×50 | 12.8 | 335×510×56 | L56×6 | 7.7 |
400×400 | GM44-50 | 395×490×50 | 16.5 | 425×510×56 | L56×6 | 8.6 | |
500×400 | GM54-50 | 485×490×50 | 20.3 | 515×510×56 | L56×6 | 9.5 | |
300×500 | GM35-55 | 305×600×55 | 16.7 | 335×620×60 | L60×5 | 8.2 | |
400×500 | GM45-55 | 395×600×55 | 21.7 | 425×620×60 | L60×5 | 9.0 | |
300×600 | GM36-55 | 485×600×55 | 26.6 | 515×620×60 | L60×5 | 9.8 | |
400×600 | GM46-65 | 305×720×65 | 26.2 | 335×740×70 | L70×5 | 10.8 | |
500×600 | GM56-65 | 485×720×65 | 41.6 | 515×740×70 | L70×5 | 13.1 | |
600×600 | GM66-65 | 605×720×65 | 51.9 | 635×740×70 | L70×5 | 14.6 | |
500×700 | GM57-75 | 485×840×75 | 49.9 | 515×860×80 | L80×5 | 14.5 | |
700×700 | GM77-75 | 695×840×75 | 68.0 | 725×860×80 | L80×5 | 17.1 | |
T-14 (含T-6) | 300×400 | GM34-45 | 305×480×45 | 11.3 | 335×500×50 | L50×5 | 6.5 |
400×400 | GM44-45 | 395×480×45 | 14.7 | 425×500×50 | L50×5 | 7.2 | |
500×400 | GM54-45 | 485×480×45 | 18.0 | 515×500×50 | L50×5 | 7.8 | |
300×500 | GM35-50 | 305×590×50 | 15.1 | 335×610×56 | L56×6 | 8.2 | |
400×500 | GM45-50 | 395×590×50 | 19.5 | 425×610×56 | L56×6 | 9.2 | |
500×500 | GM55-50 | 485×590×50 | 24.0 | 515×610×56 | L56×6 | 10.1 | |
300×600 | GM36-55 | 305×700×55 | 19.3 | 335×720×60 | L60×5 | 8.7 | |
400×600 | GM46-55 | 395×700×55 | 25.0 | 425×720×60 | L60×5 | 9.6 | |
500×600 | GM56-55 | 485×700×55 | 34.6 | 515×720×60 | L60×5 | 10.4 | |
600×600 | GM66-55 | 605×700×55 | 38.2 | 635×720×60 | L60×5 | 11.5 | |
500×700 | GM57-60 | 485×810×60 | 38.1 | 515×830×65 | L65×5 | 12.7 | |
700×700 | GM77-60 | 695×810×60 | 54.6 | 725×830×65 | L65×5 | 15.2 | |
T-2 (含行人荷载) | 300×400 | GM34-32 | 305×454×32 | 7.9 | 335×472×36 | L36×4 | 4.4 |
400×400 | GM44-32 | 395×454×32 | 10.3 | 425×472×36 | L36×4 | 4.8 | |
500×400 | GM54-32 | 485×454×32 | 12.6 | 485×472×36 | L36×4 | 5.0 | |
300×500 | GM35-40 | 305×570×40 | 11.9 | 335×590×45 | L45×5 | 5.9 | |
400×500 | GM45-40 | 395×570×40 | 15.4 | 425×590×45 | L45×5 | 6.5 | |
500×500 | GM55-40 | 485×570×40 | 18.9 | 515×590×45 | L45×5 | 7.2 | |
300×600 | GM36-40 | 305×670×40 | 13.8 | 335×690×45 | L45×5 | 6.3 | |
400×600 | GM46-40 | 395×670×40 | 17.9 | 425×690×45 | L45×5 | 6.9 | |
500×600 | GM56-40 | 485×670×40 | 21.9 | 515×690×45 | L45×5 | 7.5 | |
600×600 | GM66-40 | 605×670×40 | 27.4 | 635×690×45 | L45×5 | 8.3 | |
500×700 | GM57-45 | 485×780×45 | 28.2 | 515×800×50 | L50×5 | 8.6 | |
700×700 | GM77-45 | 695×780×45 | 40.4 | 725×800×50 | L50×5 | 10.2 | |
注:井孔、钢格板、支座框尺寸单位为mm,重量单位为kg/件 |
24小时咨询热线:
13323182312
QQ在线咨询:
839308866
微信号:
13323182312