承载扁钢
1 承载扁钢可采用GB/T700的Q235—A或B级钢制造,根据供需双方协议,也可采用其他材料制造。
2 建湖钢格板使用的承载扁钢可以是热轧扁钢、I型钢,也可以是经过纵剪的热轧或冷轧钢带。
3 热轧扁钢尺寸允许偏差应符合表1中的规定。
表l 扁钢尺寸允许偏差 单位为毫米
公称尺寸 | 允许偏差 | |
厚度 | 3~16 | +0.2 -0.4 |
宽度 | 10~50 | +0.3 -0.9 |
>50~75 | +0.4 -1.2 | |
>75~100 | +0.7 -1.7 | |
>100~150 | +0.8% -1.8% |
4 Ⅰ型钢的截面尺寸及截面惯性矩应符合图10和表2的要求。
表2Ⅰ型钢的截面尺寸及特性 单位为毫米
型钢宽度H | 翼缘厚度A | 腹部厚度 B | 腹 部宽 度 C | 翼缘宽度d | 截面 抵抗矩 W cm3 | 截面 惯性矩 Ⅰ cm4 | 理论 重量 kg/m | ||||
公称 尺寸 | 允许 偏差 | 公称 尺寸 | 允许 偏差 | 公称 尺寸 | 允许 偏差 | 公称 尺寸 | 允许 偏差 | ||||
25 | ±0.4 | 5 | ±0.3 | 3 | ±0.3 | 14 | 4.5 | ±0.5 | 0.48 | 0.60 | 0.75 |
32 | 18 | 6 | 0.78 | 1.25 | 0.96 | ||||||
38 | 22 | 7 | 1.10 | 2.08 | 1.13 | ||||||
44 | 26 | 8 | 1.46 | 3.22 | 1.30 | ||||||
50 | 31 | 8.5 | 1.84 | 4.61 | 1.46 | ||||||
50 | ±0.5 | 7 | ±0.4 | 4 | 31 | 8 | 2.57 | 6.43 | 1.98 | ||
55 | 35 | 8.5 | 3.09 | 8.49 | 2.16 | ||||||
60 | 37 | 10 | 3.72 | 11.22 | 2.39 | ||||||
65 | 42 | 10 | 4.29 | 13.96 | 2.55 | ||||||
75 | 48 | 12 | 5.70 | 21.39 | 2.96 |
24小时咨询热线:
13323182312
QQ在线咨询:
839308866
微信号:
13323182312